300x250
U.S. News가 순위를 매긴 상위 10개 대학의 신입생을 대상으로 SAT 백분위수를 살펴보면, 최상위권 미국대학의 합격율은 4 ~ 8 % 이고, SAT 점수는 1460 ~ 1580 점대로 참고할 수 있다.
대학들은 지원학생들의 학점, 과정의 엄격함, 과외 활동, 에세이와 추천서등 각 대학의 입학기준에 따라 많은 요소들을 검토하고 고려한다. SAT 점수는 대학 입학 기준의 일부일 뿐이다.
| 대학명 | SAT Score Percentile | 합격율 | 순위 | |
| 25TH | 75TH | |||
| 프린스턴 대학교 | 1460 | 1570 | 4% | 1 |
| 메사추세츠공대 - MIT | 1510 | 1580 | 4% | 2 |
| 하버드 대학교 | 1480 | 1580 | 4% | 3 |
| 스탠퍼드 대학교 | 1470 | 1570 | 4% | 3 |
| 예일 대학교 | 1480 | 1580 | 5% | 3 |
| 시카고 대학교 | 1510 | 1580 | 6% | 6 |
| 존스홉킨스 대학교 | 1510 | 1570 | 8% | 7 |
| 펜실베이나 대학교-유펜 | 1480 | 1570 | 6% | 7 |
| 캘리포니아공대-칼텍 | 1530 | 1580 | 4% | 9 |
| 듀크 대학교 | 1480 | 1570 | 6% | 10 |
| 노스웨스턴 대학교 | 1460 | 1560 | 7% | 10 |

반응형