국제고등학교는 국제학교나 외국인학교와 혼동하기 쉽지만 한국정규고교 교육과정안에 있는 내국인 대상 고등학교 과정이다. 해당 교육청의 예산지원도 받고 관리감독을 받아 국제학교나 외국인학교보다 확연히 저렴한 학비이지만 양질의 교육과정을 받을 수 있다.
국제고등학교는 2023년 현재 전국적으로 다음과 같이 8개 학교가 운영되고 있다.
- 청심국제고등학교
- 인천국제고등학교
- 동탄국제고등학교
- 세종국제고등학교
- 고양국제고등학교
- 대구국제고등학교
- 부산국제고등학교
- 서울국제고등학교
국제고등학교의 학비란?
국제학교와 외국인학교가 학교 홈페이지에 학비를 명시해놓은 것과 달리 국제고등학교들은 학비를 공식적으로 명시하지 않아 교육부 공시내역중 학교회계 예·결산서(국공립), 사립학교 교비회계 예·결산서 를 통해 학부모부담 수입항목을 총 학생 수로 나누어 1인당 학비를 유추하였다.
또한 추가경정예산을 책정하는 학교들도 있어 큰 차이는 아니지만 실제 학비와의 차이는 다소 있을 수 있다. 국제고의 학비는 크게 등록금과 수익자부담경비로 나누어볼 수 있다
국제고등학교 1인당 학비
다음은 교육부 사이트에 공시된 2022학년 5월 기준 학교회계 예/결산서, 사립학교 교비회계 예·결산서(청심)를 토대로 산출한 것이다. (서울국제고의 경우 2021년 결산자료 기준)
1인당 학비는 등록금과 수익자부담금을 합산한 학부모부담수입 총액을 전체 학생수로 나눠 계산했다.
순위 | 학교 | 1인당 학비 | 등록금 | 수익자부담경비 |
1 | 청심 | 2,745 | 918 | 1,827 |
2 | 인천 | 752 | 0 | 752 |
3 | 동탄 | 508 | 0 | 508 |
4 | 세종 | 452 | 0 | 452 |
5 | 고양 | 383 | 0 | 383 |
6 | 부산 | 360 | 26 | 309 |
7 | 서울 | 289 | 0 | 289 |
8 | 대구 | 280 | 0 | 280 |
(단위:만원)
국제고등학교 1인당 수익자 부담경비
순위 | 학교 | 합계 | 급식 | 방과후 | 기숙사 | 기타 |
1 | 청심 | 1,827 | 463 | 52 | 494 | 816 |
2 | 인천 | 752 | 246 | 17 | 143 | 348 |
3 | 동탄 | 508 | 229 | 29 | 231 | 19 |
4 | 세종 | 452 | 212 | 8 | 171 | 60 |
5 | 고양 | 383 | 199 | 11 | 159 | 14 |
6 | 부산 | 309 | 145 | 44 | 73 | 47 |
7 | 서울 | 289 | 137 | 10 | 130 | 12 |
8 | 대구 | 280 | 164 | 54 | 62 | 0 |
(단위:만원)
국제고등학교별 수익자부담수입 총계
교육부 사이트에 공시된 2022학년 5월 예산안 기준 (서울국제고의 경우 2021년 결산자료 기준)
순위 | 학교명 | 유형 | 학생수 | 등록금 | 수익자부담수입 |
1 | 청심 | 사립 | 304 | 2,792,289,000 | 5,555,180,000 |
2 | 동탄 | 공립 | 588 | 2,992,356,000 | |
3 | 인천 | 394 | 2,966,275,000 | ||
4 | 고양 | 598 | 2,293,274,000 | ||
5 | 부산 | 506 | 130,350,000 | 1,562,856,000 | |
6 | 세종 | 288 | 1,302,570,000 | ||
7 | 서울 | 433 | 1,254,086,857 | ||
8 | 대구 | 202 | 565,830,000 |
(단위:원)
국제고등학교별 수익자부담수입 상세내역
교육부 사이트에 공시된 2022학년 5월 예산안 기준 (서울국제고의 경우 2021년 결산자료 기준)
순위 | 학교명 | 합계 | 급식비 | 기숙사비 | 방과후활동비 | 기타수익자부담 |
1 | 청심 | 5,555,180,000 | 1,408,500,000 | 1,504,500,000 | 160,500,000 | 2,481,680,000 |
2 | 동탄 | 2,992,356,000 | 1,349,020,000 | 1,359,336,000 | 170,000,000 | 114,000,000 |
3 | 인천 | 2,966,275,000 | 969,200,000 | 563,200,000 | 67,200,000 | 1,366,675,000 |
4 | 고양 | 2,293,274,000 | 1,151,950,000 | 953,680,000 | 64,200,000 | 85,418,000 |
5 | 부산 | 1,562,856,000 | 734,332,000 | 368,910,000 | 223,972,000 | 235,642,000 |
6 | 세종 | 1,302,570,000 | 611,306,000 | 493,600,000 | 23,100,000 | 174,564,000 |
7 | 서울 | 1,254,086,857 | 592,276,632 | 564,786,525 | 44,880,100 | 52,143,600 |
8 | 대구 | 565,830,000 | 332,870,000 | 124,800,000 | 108,160,000 | - |
(단위:원, 졸업앨범비,현장체험,청소년단체,교복 비용은 기타수익자부담으로 포함)